首页 › 行情中心
行情中心
涨幅前三
ADA/USDT0.2492▲ +1.65%
BNB/USDT765.03▲ +0.65%
DOGE/USDT0.0944▲ +0.49%
今日跌幅榜
MATIC/USDT0.5710▼ -3.03%
XRP/USDT1.490▼ -0.98%
SOL/USDT117.64▼ -0.93%
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 24h最高 | 24h最低 | 24h成交额 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USDT | Bitcoin | 83538.00 | ▲ +0.17% | 85518.00 | 83003.00 | 371.70亿 | |
| ETH/USDT | Ethereum | 2682.91 | ▲ +0.27% | 2736.98 | 2664.38 | 146.16亿 | |
| BNB/USDT | BNB | 765.03 | ▲ +0.65% | 778.49 | 757.41 | 7.84亿 | |
| SOL/USDT | Solana | 117.64 | ▼ -0.93% | 122.60 | 117.11 | 42.43亿 | |
| XRP/USDT | XRP | 1.490 | ▼ -0.98% | 1.540 | 1.490 | 29.77亿 | |
| ADA/USDT | Cardano | 0.2492 | ▲ +1.65% | 0.2563 | 0.2418 | 5.26亿 | |
| DOGE/USDT | Dogecoin | 0.0944 | ▲ +0.49% | 0.0979 | 0.0933 | 9.79亿 | |
| MATIC/USDT | Polygon | 0.5710 | ▼ -3.03% | 0.5779 | 0.5607 | 0.1万 |
* 示意行情,不构成投资建议 · 风险提示